新商品「乗降客マップ」を販売致します
最新の大都市交通センサス及び国勢調査(平成17年度実施)を元に、弊社独自の調査方法も組み合わせたデータを掲載しております。
現在販売可能な路線は、以下の路線です。
※申し訳ありませんが、販売は下記路線のみとさせて頂きます。
| 1 | 山手線 | (新宿~新大久保) |
| 2 | 京浜東北線① | (大宮~有楽町) |
| 3 | 京浜東北線② | (新橋~大船) |
| 4 | 中央線 | (東京~高尾) |
| 5 | 総武線① | (千葉~浅草橋) |
| 6 | 総武線② | (秋葉原~三鷹) |
| 7 | 埼京線 | (大崎~大宮) |
| 8 | 小田急線① | (新宿~玉川学園) |
| 9 | 小田急線② | (町田~小田原) |
| 10 | 京王線① | (新宿~布田) |
| 11 | 京王線② | (調布~京王八王子) |
| 12 | 東急東横線 | (渋谷~横浜) |
| 13 | 東武東上線 | (池袋~川越) |
| 14 | 西武池袋線 | (池袋~飯能) |
| 15 | 丸ノ内線 | (池袋~方南町・荻窪) |
| 16 | 田園都市線 | (渋谷~中央林間) |
| 17 | 西武新宿線 | (西武新宿~本川越) |
| 18 | 東武伊勢崎線 | (浅草~東武動物公園) |
| 19 | 常磐線 | (上野~取手) |
| 20 | 京浜急行本線① | (泉岳寺~神奈川) |
| 21 | 京浜急行本線② | (横浜~浦賀) |
| 22 | 都営三田線 | (西高島平~目黒) |
| 23 | 東急目黒線 | (目黒~日吉) |
| 24 | 東急池上線 | (五反田~蒲田) |
| 25 | 東西線 | (中野~西船橋) |
| 26 | 千代田線 | (綾瀬~代々木上原) |
お問い合わせ
商業マーケティングシステム株式会社
03-5919-3691「乗降客マップ」 担当まで

















